ШИНОМОНТАЖ
Шиномонтажные работы - казалось бы что может быть проще?!,
но не всегда даже работник знает обозначение которые указаны на
современных покрышках. Специалист должен знать типы и конструкцию шин,
типичные их повреждения, хорошо ориентироваться в строении любого
автомобиля и обязательно:
- Соблюдать правила безопасности!
- Проводить диагностику колес перед установкой на автомобиль.
- Во время осмотра важно определить годность шин для их дальнейшей эксплуатации.
ПРЕЙСКУРАНТ
| Наименование работ | Цена легковые | Цена джип, бус «С» |
| Снятие - установка колеса автомобиля R 12-17 | 3,60р | 4,20р |
| Снятие - установка колеса автомобиля R 18-22 | 4,20р | 4,80р |
| Снятие - установка колес м/автобус спарка | --- | 8,40р |
| Демонтаж - монтаж колеса R 12-16 | 6,00р | 7,20р |
| Демонтаж - монтаж колеса R 17-18 | 6,60р | 7,80р |
| Демонтаж - монтаж колеса R 19-20 | 7,80р | 9,00р |
| Демонтаж - монтаж колеса R 21-22 | 9,00р | 10,20р |
| Надбавка за д/м колеса при высоте профиля резины менее «50» или усиленной «Run Flat» | +4,80р | +4,80р |
| Надбавка за д/м колеса с обратной посадкой шины (1 шт) | +2,40р | +2,40р |
| Надбавка за демонтаж - монтаж камерного колеса | +3,60р | +3,60р |
| Балансировка ж/диска R 12-16 (до 60гр.) | 6,60р | 9,00р |
| Балансировка колеса R 12-16 (до 60гр.) | 7,80р | 10,20р |
| Балансировка колеса R 17 (до 60гр.) | 7,80р | 10,80р |
| Балансировка колеса R 18 (до 60гр.) | 8,40р | 11,40р |
| Балансировка колеса R 19-20 (до 60гр.) | 9,60р | 12,60р |
| Балансировка колеса R 21-22 (до 60гр.) | 10,80р | 13,80р |
| Балансировка колеса с адаптером | +7,20р | +7,20р |
| Проверка диска на балансировочном стенде на биение | 1,80р | 2,40р |
| Надбавка за каждые 60гр. клеящихся грузиков | 3,00р | 3,00р |
| Оптимизация дисбаланса колеса 1R | +2,40р | |
| Разделение балансировочного груза «СПЛИТ» (1 колесо) | +2,40р | |
| Упаковка шины в п/эт пакет | 1,20р | 1,20р |
| Установка вентиля (камерного) | 14,40р | 14,40р |
| Установка вентиля TR-412, TR-413, TR-414, TR-415 | 3,00р | 3,00р |
| Установка вентиля MS525AL-BC ХРОМ | 14,40р | 14,40р |
| Установка вентиля MS525 ЧЕРНЫЙ | 12,00р | 12,00р |
| Установка удлиненного вентиля (спарка) | --- | 18,00р |
| Установка вентиля клиента (TR-413.414.415) | 0,60р | 0,60р |
| Демонтаж-монтаж одного датчика давления шины | от 10,00 | от 10,00 |
| Обработка болтовых соединений (1- колесо) | 1,20р | 1,20р |
| Чистка одного диска, ступицы, посадочного с нанесением медной смазки. | 3,60р | 3,60р |
| Контроль давления в шинах (1 шт.) | 0,60р | 0,60р |
| Контроль давления в шинах (4 шт.) | 1,20р | 1,20р |
| Снятие «секретки», (1-колесо) | от 15,00 | от 15,00 |
| Доп. очистка полки диска (коррозия и старый герметик) | 6,00р | 6,00р |
| Удаление сильной коррозии с полки диска | от 6,00 | от 6,00 |
| Чистка полки диска от грязи | 1,20р | 1,20р |
| Обработка диска и шины герметиком | 9,60р | 9,60р |
| Пользование домкратом шиномонтажа | 8,40р | 9,60р |
| Снятие - установка запасного колеса в труднодоступном месте (под кузовом автомобиля) | от 18,00р | от 18,00р |
| Проверка колеса на герметичность | 2,40р | 2,40р |
| Проверка камеры на герметичность | 1,20р | 1,20р |
| Ремонт камеры | 8,40р | 8,40р |
| Ремонт бескамерной шины UP 2 (TIP-TOP) | 12,00р | 12,00р |
| Ремонт бескамерной шины UP 4 (TIP-TOP) | 12,00р | 12,00р |
| Ремонт бескамерной шины UP 6 (TIP-TOP) | 12,00р | 12,00р |
| Ремонт бескамерной шины Umax65mm(ROSSVIK) | 12,00р | 12,00р |
| Установка пластыря TL-110 (TIP-TOP) | 19,20р | 19,20р |
| Установка пластыря TL-115 (TIP-TOP) | 19,20р | 19,20р |
| Установка пластыря TL-116 (TIP-TOP) | 24,00р | 24,00р |
| Установка пластыря TL-120 (TIP-TOP) | 30,00р | 30,00р |
| Установка пластыря TL-125 (TIP-TOP) | 37,20р | 37,20р |
| Установка пластыря TL-140 (TIP-TOP) | 48,00р | 48,00р |
| Установка пластыря R-19 (ROSSVIK) | 16,80р | 16,80р |
| Установка пластыря R-20 (ROSSVIK) | 16,80р | 16,80р |
| Установка пластыря R-22 (ROSSVIK) | 16,80р | 16,80р |
| Установка пластыря R-23 (ROSSVIK) | 20,40р | 20,40р |
| Установка пластыря R-25 (ROSSVIK) | 24,00р | 24,00р |
| Установка пластыря R-33 (ROSSVIK) | 30,00р | 30,00р |
| Установка пластыря R-15 (термо) (ROSSVIK) | 18,00р | 18,00р |
| Установка пластыря R-18 (термо) (ROSSVIK) | 18,00р | 18,00р |
| Установка пластыря R-19 (термо) (ROSSVIK) | 18,00р | 18,00р |
| Установка пластыря R-20 (термо) (ROSSVIK) | 21,60р | 21,60р |
| Установка пластыря R-22 (термо) (ROSSVIK) | 21,60р | 21,60р |
| Установка пластыря R-23 (термо) (ROSSVIK) | 24,00р | 24,00р |
| Установка пластыря R-252 (термо) (ROSSVIK) | 30,00р | 30,00р |
| Установка пластыря R-201 (термо) (ROSSVIK) | 30,00р | 30,00р |
| Установка пластыря R-202 (термо) (ROSSVIK) | 30,00р | 30,00р |
| Установка грибка Г-7-3 (ROSSVIK) | 18,00р | 18,00р |
| Установка грибка Г-9-3 (ROSSVIK) | 18,00р | 18,00р |
| Вулканизация легковой шины (TIP-TOP) | от 21,60р | от 24,00р |
| Утилизация шины легковой | 3,00р | 3,00р |
| Хранение 1-го колеса в сутки | 1,80р | 1,80р |
| Правка металлического диска | от 6,00 | от 6,00 |
| Раскатка металлического диска | от 24,00р | от 30,00р |
| Правка литого диска | от 42,00р | от 48,00р |
| С/у колеса автомобиля R 12-18 без ш/м работ | 7,20р | 7,20р |
| С/у колеса автомобиля R 19-22 без ш/м работ | 8,40р | 9,00р |
| С/у колес м/автобус спарка без ш/м работ (зад./1сторона) | 25,00р |
Контакты
- +375 (29) 182 02 22
- г. Гомель, ул. Хозяйственная, 27
- ПН-ВС с 8:00 до 20:00